종 목 |
순 위 |
시 상 |
구 분 |
비 고 |
|
남 |
여 |
||||
| 하프 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
500,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
| 2 위 | 300,000원 | ||||
| 3 위 | 200,000원 | ||||
| 4 위 | 150,000원 | ||||
| 5 위 | 100,000원 | ||||
| 6 위 | 시상금 | 80,000원 | |||
| 7 위 | 50,000원 | ||||
| 8 위 | 30,000원 | ||||
| 9 위 | 30,000원 | ||||
| 10 위 | 30,000원 | ||||
| 10km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
300,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
| 2 위 | 200,000원 | ||||
| 3 위 | 150,000원 | ||||
| 4 위 | 100,000원 | ||||
| 5 위 | 80,000원 | ||||
| 6 위 | 시상금 | 70,000원 | |||
| 7 위 | 50,000원 | ||||
| 8 위 | 30,000원 | ||||
| 9 위 | 30,000원 | ||||
| 10 위 | 30,000원 | ||||
| 5km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
150,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
| 2 위 | 100,000원 | ||||
| 3 위 | 50,000원 | ||||
| 4 위 | 50,000원 | ||||
| 5 위 | 30,000원 | ||||
| 6 위 | 시상금 | 20,000원 | |||
| 7 위 | 20,000원 | ||||
| 8 위 | 20,000원 | ||||
| 9 위 | 20,000원 | ||||
| 10 위 | 20,000원 | ||||
| 순 위 | 금액 | 지급방법 |
| 최다 참가 1위 팀 | 트로피 1,000,000원 |
- 행사전 대표자에게 지급 - 5km 참가인원 제외한 인원으로 순위 결정 - 한팀 20명 이상시에만 시상 - 참가비 입금한 인원만 해당됨 - 소득세 공제 후 지급 |
| 최다 참가 2위 팀 | 트로피 700,000원 |
|
| 최다 참가 3위 팀 | 트로피 500,000원 |
| 인 원 | 금액 | 지급방법 |
| 100명 이상 | 500,000원 |
- 대회 전 대표자에게 지급 - 5km를 제외한 인원 - 참가비 입금한 인원만 해당됨 - 최다참가팀, 단체참가팀 유류비 지원 중복지급 불가 |
| 70명 이상 | 300,000원 | |
| 50명 이상 | 200,000원 | |
| 30명 이상 | 100,000원 | |
| 100명이상은 초과 인원에 따라 3,000원씩 추가 | ||
참가자 기념품
사이즈 참고표
| 구분 | 85호 | 90호 | 95호 | 100호 | 105호 | 110호 | 115호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신장 | 155~160 | 160~165 | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | 180~185 |
| 가슴둘레 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| 밑단둘레 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| 어깨너비 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 암홀 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 소매길이 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 소매통 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 소매부리 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 목넓이/깊이 | 17/7.5 | 17.5/8 | 18/8.5 | 18.5/9 | 19/9.5 | 19.5/10 | 20/10.5 |
※ 사이즈 스펙은 참고사항이며, 개인의 취향이나 신체적 특징에 따라 다를 수 있습니다.