종 목 |
순 위 |
시 상 |
구 분 |
비 고 |
|
남 |
여 |
||||
| 하프 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
500,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
| 2 위 | 300,000원 | ||||
| 3 위 | 200,000원 | ||||
| 4 위 | 시상금 | 150,000원 | |||
| 5 위 | 100,000원 | ||||
| 6 위 | 80,000원 | ||||
| 7 위 | 50,000원 | ||||
| 8 위 | 30,000원 | ||||
| 9 위 | 30,000원 | ||||
| 10 위 | 30,000원 | ||||
| 10km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
300,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
| 2 위 | 200,000원 | ||||
| 3 위 | 150,000원 | ||||
| 4 위 | 시상금 | 100,000원 | |||
| 5 위 | 80,000원 | ||||
| 6 위 | 70,000원 | ||||
| 7 위 | 50,000원 | ||||
| 8 위 | 30,000원 | ||||
| 9 위 | 30,000원 | ||||
| 10 위 | 30,000원 | ||||
| 5km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
150,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
| 2 위 | 100,000원 | ||||
| 3 위 | 50,000원 | ||||
| 4 위 | 시상금 | 50,000원 | |||
| 5 위 | 30,000원 | ||||
| 6 위 | 20,000원 | ||||
| 7 위 | 20,000원 | ||||
| 8 위 | 20,000원 | ||||
| 9 위 | 20,000원 | ||||
| 10 위 | 20,000원 | ||||
참가자 기념품