종 목 |
순 위 |
시 상 |
구 분 |
비 고 |
|
남 |
여 |
||||
하프 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
500,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
2 위 | 300,000원 | ||||
3 위 | 200,000원 | ||||
4 위 | 150,000원 | ||||
5 위 | 100,000원 | ||||
6 위 | 시상금 | 80,000원 | |||
7 위 | 50,000원 | ||||
8 위 | 30,000원 | ||||
9 위 | 30,000원 | ||||
10 위 | 30,000원 | ||||
10km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
300,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
2 위 | 200,000원 | ||||
3 위 | 150,000원 | ||||
4 위 | 100,000원 | ||||
5 위 | 80,000원 | ||||
6 위 | 시상금 | 70,000원 | |||
7 위 | 50,000원 | ||||
8 위 | 30,000원 | ||||
9 위 | 30,000원 | ||||
10 위 | 30,000원 | ||||
5km 코스 | 1 위 | 트로피 시상금 |
150,000원 | 대회 후 입상자에게 소득세 공제 후 지급 |
|
2 위 | 100,000원 | ||||
3 위 | 50,000원 | ||||
4 위 | 50,000원 | ||||
5 위 | 30,000원 | ||||
6 위 | 시상금 | 20,000원 | |||
7 위 | 20,000원 | ||||
8 위 | 20,000원 | ||||
9 위 | 20,000원 | ||||
10 위 | 20,000원 |
순 위 | 금액 | 지급방법 |
최다 참가 1위 팀 | 트로피 1,000,000원 |
- 행사전 대표자에게 지급 - 5km 참가인원 제외한 인원으로 순위 결정 - 한팀 20명 이상시에만 시상 - 참가비 입금한 인원만 해당됨 - 소득세 공제 후 지급 |
최다 참가 2위 팀 | 트로피 700,000원 |
|
최다 참가 3위 팀 | 트로피 500,000원 |
인 원 | 금액 | 지급방법 |
100명 이상 | 500,000원 |
- 대회 전 대표자에게 지급 - 5km를 제외한 인원 - 참가비 입금한 인원만 해당됨 - 최다참가팀, 단체참가팀 유류비 지원 중복지급 불가 |
70명 이상 | 300,000원 | |
50명 이상 | 200,000원 | |
30명 이상 | 100,000원 | |
100명이상은 초과 인원에 따라 3,000원씩 추가 |
참가자 기념품